Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
| Тип товара | эхолот |
| Бренд | Lucky |
| Тип эхолота | эхолот без GPS |
| Тип дисплея | FSTN LCD, цветной |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 2.8 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 132x132 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | проводной |
| Количество лучей датчика | 2 |
| Угол охвата проводного датчика (градусы) | 20/60 |
| Частота проводного датчика (kHz) | 83/200 |
| Минимальная глубина погружения (м) | 0.6 |
| Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 80 |
| Тип крепления | портативный |
| Передача данных | на экран эхолота |
| Наличие GPS | нет |
| Питание эхолота | Li-ion аккумулятор 3.7 V |
| Рабочая температура (°C) | от -10 до 50 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX7 |
| Наличие русского интерфейса | да |
| Гарантия (мес) | 12 |
Функции эхолота
| Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | да |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
| Функционирование через корпус лодки и прозрачный лед | нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lucky |
| Состояние | Новое |
- Цена: 5 114,20 ₴

