Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики
| Тип товара | эхолот |
| Бренд | Lucky |
| Тип эхолота | эхолот без GPS |
| Тип дисплея | FSTN LCD, монохромный |
| Диагональ дисплея (дюймы) | 2.5 |
| Разрешение дисплея (пикселей) | 128x128 |
| Подсветка дисплея эхолота | да |
| Тип датчика эхолота | беспроводной + проводной |
| Количество лучей датчика | 3 |
| Угол охвата беспроводного датчика (градусы) | 90 |
| Угол охвата проводного датчика (градусы) | 20/60 |
| Частота беспроводного датчика (kHz) | 125 |
| Частота проводного датчика (kHz) | 83/200 |
| Минимальная глубина погружения (м) | 0.6 |
| Максимальная глубина сканирования беспроводного датчика (м) | 45 |
| Максимальная глубина сканирования проводного датчика (м) | 100 |
| Тип крепления | портативный |
| Дальность действия (м) | 180 |
| Передача данных | на экран эхолота |
| Тип управления настройками эхолота | кнопочный |
| Наличие GPS | нет |
| Тип беспроводного соединения | радиосвязь |
| Питание датчика эхолота | CR-2032 батарейка |
| Питание эхолота | Li-ion аккумулятор 3.7 V |
| Рабочая температура (°C) | от -20 до 70 |
| Уровень водонепроницаемости | IPX66 |
| Наличие русского интерфейса | да |
| Размеры эхолота (мм) | 120x70x30 |
| Гарантия (мес) | 12 |
Функции эхолота
| Возможность отключения подсветки экрана для экономии заряда батареи | да |
| Сигнализация рыбы | да |
| Отображение глубины водоема | да |
| Отображение температуры воды | да |
| Настройка чувствительности, глубины, масштаба, звукового сигнала рыбы | да |
| Отображение структуры дна, неровностей | да |
| Индикатор заряда батареи | да |
| Шкала глубин обнаружения рыбы | да |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lucky |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Белый |
- Цена: 5 317,13 ₴


