Описание
Характеристики
Информация для заказа
Бесплатная доставка + Первый запуск генератора в подарок
Генератор бензиновый инверторный 3.5 кВт Weekender D3500i
1. Длительный жизненный цикл.
2. Высококачественная выходная мощность с очень стабильной синусоидой
исходящего напряжения.
3. Отличная шумоизоляция.
4. Прост в эксплуатации и в обслуживании.
5. Данный генератор защищен 6-тью патентами на изобретения.
Характеристики
| Тип товара | генератор |
| Бренд | Weekender |
| Тип генератора | инверторный |
| Количество фаз | однофазный |
| Тип стартера | ручной |
| Количество цилиндров (шт) | 1 |
| Тип корпуса | закрытый |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Номинальное напряжение переменного тока (В) | 230 |
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 1 |
| Мощность генератора (кВт) | 3 |
| Напряжение постоянного тока (В) | 12 |
| Максимальная мощность подключаемой нагрузки генератора (кВт) | 3.5 |
| Постоянный ток (А) | 8.3 |
| Система зажигания | CDI |
| Модель используемого двигателя | XY157F, Honda Type |
| Распредвал | OHC |
| Тип двигателя | 4-тактный |
| Система охлаждения | воздушная |
| Максимальные обороты (об/мин) | 5500 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 4.1 |
| Объем двигателя (см куб.) | 149.5 |
| Диаметр цилиндра*ход поршня (мм) | 57.4x57.8 |
| Расход топлива (л/кВтч) | 0.61 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92, АИ-95 |
| Свеча зажигания | A7RTC, CR5HSB (NGK) |
| Емкость топливного бака (л) | 5.7 |
| Тип топлива | бензин |
| Рекомендуемое масло для редуктора | SAE 10W-30 |
| Наличие защиты двигателя при низком уровне масла | да |
| Емкость картера (л) | 0.9 |
| ECO-режим | да |
| Уровень шума в пределах 7 м (дБ) | 58 |
| Время непрерывной работы при 100% нагрузке (ч) | 3.1 |
| Время непрерывной работы (ч) | 16 |
| Розетки (шт) | 2x16А (220В) |
| Информационный дисплей | нет |
| Степень защиты | IP44 |
| Рабочая температура (°C) | от -15 до +40 |
| Сертификаты качества | CE, GS, EPA, PSE |
| Индикатор перегрузки | да |
| Индикатор подачи переменного тока | да |
| Индикатор уровня масла | да |
| Подключение автоматического ввода резерва | нет |
| Счетчик моточасов | нет |
| Вес в упаковке (кг) | 32 |
| Вес (кг) | 29 |
| Гарантия (мес) | 24 |
Габаритные размеры
| Глубина (cм) | 56.5 |
| Ширина (cм) | 32 |
| Высота (cм) | 47 |
Габариты упаковки
| Ширина (см) | 35.5 |
| Высота (см) | 51 |
| Глубина (см) | 59.5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Weekender |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 29.5 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Мощность | 3.5 Квт |
- Цена: 30 951,45 ₴




